<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>15 minutter &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://15minutter.net/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://15minutter.net</link>
	<description>Her gemmer Tore Vesterby sin personlige weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Oct 2010 15:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Så skal jeg ind i&#160;kampen</title>
		<link>http://15minutter.net/2009/06/25/sa-skal-jeg-ind-i-kampen/</link>
		<comments>http://15minutter.net/2009/06/25/sa-skal-jeg-ind-i-kampen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 07:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Leg]]></category>
		<category><![CDATA[Liv]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15minutter.net/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Om en lille time fyrer Mygdal og Co. op under reboot 11. Traditionen tro, så er programmet ikke fastsat, og min onde plan er at komme og så springe på, der hvor jeg får lyst til at biddrage. Temaet er &#8220;Action&#8221;, men om jeg bliver Action Man, Action Jackson eller blot sofadyr i en fatboy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om en lille time fyrer <a href="http://bootstrapping.net/about/">Mygdal</a> og Co. op under <a href="http://www.reboot.dk/index.php">reboot 11</a>. Traditionen tro, så er programmet ikke fastsat, og min onde plan er at komme og så springe på, der hvor jeg får lyst til at biddrage.</p>
<p>Temaet er &#8220;Action&#8221;, men om jeg bliver Action Man, Action Jackson eller blot sofadyr i en fatboy med en latte og en MacBookPro vil dagen vise.</p>
<p>Om ikke andet, så vil jeg prøve at score <a href="http://dalager.com">Dalager</a> til en <a href="http://www.freebeer.org/blog/">free beer</a> og en gang <a href="http://15minutter.net/2009/02/14/skak-men-ikke-mat/">skak</a> på plænen. Og som <a href="http://pollas.dk/">Pollas</a> så smukt sagde det sidste år til en god flok folk fra den danske bloggosfære, der stod og hyggede: &#8220;Det er jo internettet!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15minutter.net/2009/06/25/sa-skal-jeg-ind-i-kampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikkel og Lars er også trætte af&#160;paginering</title>
		<link>http://15minutter.net/2009/03/03/mikkel-og-lars-er-ogsa-tr%c3%a6tte-af-paginering/</link>
		<comments>http://15minutter.net/2009/03/03/mikkel-og-lars-er-ogsa-tr%c3%a6tte-af-paginering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 15:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Ord]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15minutter.net/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Forleden mande-bitchede jeg over paginering. Og i dag faldt jeg så over Mikkels brok på den front &#8211; meget, meget kreativt udført vil jeg sige. Fem nethatte herfra. Mikkel pegede så på Lars, der havde gravet nogle tal frem. Og om minsandten det hele ikke drejer sig om at medierne genererer flere sidevisninger. Det er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forleden <a href="http://15minutter.net/2009/01/05/skal-vi-lige-sige-tak-til-paginering/">mande-bitchede jeg over paginering</a>. Og i dag faldt jeg så over <a href="http://mashup.dk/2009/01/20/k%C3%A6re-netmedie/">Mikkels brok på den front</a> &#8211; meget, meget kreativt udført vil jeg sige. Fem nethatte herfra.</p>
<p>Mikkel pegede så på Lars, der havde gravet nogle tal frem. Og om minsandten det hele ikke drejer sig om <a href="http://medieblogger.dk/2009/01/19/sideinddeling-logik-for-perleh%C3%B8ns/">at medierne genererer flere sidevisninger</a>.</p>
<p>Det er sjovt, når ens oprindelige konspirationstanker &#8211; og gammle sure brokkerier &#8211; viser sig at have hold i virkeligheden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15minutter.net/2009/03/03/mikkel-og-lars-er-ogsa-tr%c3%a6tte-af-paginering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skal vi lige sige &#8220;Tak&#8221; til&#160;paginering?</title>
		<link>http://15minutter.net/2009/01/05/skal-vi-lige-sige-tak-til-paginering/</link>
		<comments>http://15minutter.net/2009/01/05/skal-vi-lige-sige-tak-til-paginering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Ord]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15minutter.net/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Kære mediemoguler Jeg ved godt, at I får flere reklamer i hus, og at I helt sikkert flyver op af FDIM&#8217;s liste med flere sidevisninger. Men skal vi ikke sige &#8220;Tak for denne gang&#8221; til at splitte enkeltartikler op i brudstykker &#8211; ja helt op til ti stumper som det her: Det smadrer mit læseflow [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kære mediemoguler</p>
<p>Jeg ved godt, at I får flere reklamer i hus, og at I helt sikkert flyver op af <a href="http://fdim.dk/?pageid=84&amp;list=site&amp;sorttype=pageviews&amp;dir=desc&amp;usertype=total&amp;periodtype=month&amp;period=10-2008&amp;s_publishment=1&amp;s_users=1&amp;s_visits=1&amp;s_pageviews=1&amp;s_cookies=1">FDIM&#8217;s liste med flere sidevisninger</a>. Men skal vi ikke sige &#8220;Tak for denne gang&#8221; til at splitte enkeltartikler op i brudstykker &#8211; ja helt op til ti stumper som det her:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-346" title="Paginering på Berlingske.dk" src="http://15minutter.net/wp-content/uploads/billede-15.png" alt="Paginering på Berlingske.dk" width="420" height="27" /></p>
<p>Det smadrer mit læseflow fuldstændigt, når jeg skal genloade en artikel ti gange for at læse den færdig.</p>
<p>Lad mig fortælle en lille hemmelighed; jeg holder op med at læse, efter jeg har klikket på nummer tre eller fire hver gang. Og tit hopper jeg væk fra jeres medie, og leder efter et der ikke insisterer på, at jeg skal se artiklen som en tykstegsbøf serveret gennem en kødhakker.</p>
<p>De bedste hilsner herfra. Og fik jeg sagt godt nytår?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15minutter.net/2009/01/05/skal-vi-lige-sige-tak-til-paginering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu med WordPress 2.7 under&#160;hjelmen</title>
		<link>http://15minutter.net/2008/12/12/nu-med-wordpress-27-under-hjelmen/</link>
		<comments>http://15minutter.net/2008/12/12/nu-med-wordpress-27-under-hjelmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 10:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15minutter.net/2008/12/12/nu-med-wordpress-27-under-hjelmen/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg sad til møde her til morgen med Lisa, som skal til at lave noget Freelance for mig på mit job. Hun fik lige nævnt at 2.7&#8242;eren var super dejlig. Jeg gi&#8217;r hende ret. Det her er min første Quickpress. Sjav, sjav.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg sad til møde her til morgen med <a href="http://lisarisager.dk/">Lisa</a>, som skal til at lave noget Freelance for mig på <a href="http://williams.dk/">mit job</a>.</p>
<p>Hun fik lige nævnt at <a href="http://da.wordpress.org">2.7&#8242;eren</a> var super dejlig.</p>
<p>Jeg gi&#8217;r hende ret. Det her er min første Quickpress. Sjav, sjav.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15minutter.net/2008/12/12/nu-med-wordpress-27-under-hjelmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogblok eller bare&#160;pauseknap</title>
		<link>http://15minutter.net/2008/11/24/blogblok-eller-bare-pauseknap/</link>
		<comments>http://15minutter.net/2008/11/24/blogblok-eller-bare-pauseknap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 16:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15minutter.net/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[I denne tid, hvor bloggen måske/måske ikke er død, slog det mig, at jeg ikke har haft den store skriblerimotivation her på det sidste. Jeg overvejede at hive blogstikket ud af væggen, og blot kaste billeder, links og strøgtanker ud på interwebben, men Jonas mener, der blot er tale om god gammeldaws blogblok. I alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I denne tid, hvor <a href="http://www.hovedetpaabloggen.dk/2008/11/17/bloggen-er-et-ensomt-loftskammer-og-facebook-er-en-fest-med-abne-vinduer/">bloggen måske/måske ikke er død</a>, slog det mig, at jeg ikke har haft den store skriblerimotivation her på det sidste.</p>
<p>Jeg overvejede at hive blogstikket ud af væggen, og blot kaste <a href="http://flickr.com/photos/torevesterby/">billeder</a>, <a href="http://delicious.com/vesterby/">links</a> og <a href="http://twitter.com/vesterby/">strøgtanker</a> ud på interwebben, men <a href="http://blog.verture.net/">Jonas</a> mener, der blot er tale om god gammeldaws blogblok.</p>
<p>I alle fald så er dette hjørne af interwebben officielt sat på standby.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15minutter.net/2008/11/24/blogblok-eller-bare-pauseknap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo møder kunst møder&#160;logo</title>
		<link>http://15minutter.net/2008/11/03/logo-m%c3%b8der-kunst-m%c3%b8der-logo/</link>
		<comments>http://15minutter.net/2008/11/03/logo-m%c3%b8der-kunst-m%c3%b8der-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 09:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Leg]]></category>
		<category><![CDATA[Lyd]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15minutter.net/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Jeg synes, jeg har set det her før: Nå ja, det var jo her: Nogle gange, må man godt være hot med de unge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg synes, jeg har set det her før:<br />
<a href="http://ibyen.dk/fokus/dox/article590555.ece"><img class="alignnone size-full wp-image-316 landscape" title="Skud fra politiken.dk som promo til filmen: Blip Festival - Reformat the Planet" src="http://15minutter.net/wp-content/uploads/billede-14.png" alt="" width="500" height="271" /></a></p>
<p>Nå ja, det var jo her:</p>
<p><a href="http://sharethelove.dk"><img class="alignnone landscape" title="Share the Love - et lille site Lotte og jeg lavede, om at dele dit wifi" src="http://sharethelove.dk/share_the_love_logo.gif" alt="" width="296" height="142" /></a></p>
<p>Nogle gange, må man godt være hot med de unge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15minutter.net/2008/11/03/logo-m%c3%b8der-kunst-m%c3%b8der-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjov tidsmaskine fra&#160;Google</title>
		<link>http://15minutter.net/2008/10/01/sjov-tidsmaskine-fra-google/</link>
		<comments>http://15minutter.net/2008/10/01/sjov-tidsmaskine-fra-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 21:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15minutter.net/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[I disse dage kan man søge, som det var 2001. Sjovt, at se, hvor lidt nettet vidste om en selv dengang. Og jeg havde også glemt, at deres logo var anderledes dengang. Bare se her:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I disse dage kan man søge, <a href="http://www.google.com/search2001.html">som det var 2001</a>. Sjovt, at se, hvor lidt nettet vidste om <a title="Egosøgning af 1. rang" href="http://http://www.google.com/search2001/search?q=%22tore+vesterby%22&amp;btnG=Search">en selv</a> dengang. Og jeg havde også glemt, at deres logo var anderledes dengang. Bare se her:</p>
<p><a href="http://www.google.com/search2001/"><img class="alignnone size-full wp-image-299 landscape" title="Skærmskud af Google anno 2001" src="http://15minutter.net/wp-content/uploads/billede-31.png" alt="" width="396" height="210" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15minutter.net/2008/10/01/sjov-tidsmaskine-fra-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple mød Google mød&#160;Microsoft</title>
		<link>http://15minutter.net/2008/08/21/apple-m%c3%b8d-google-m%c3%b8d-microsoft/</link>
		<comments>http://15minutter.net/2008/08/21/apple-m%c3%b8d-google-m%c3%b8d-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 13:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fon]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15minutter.net/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Jeg synes det er lidt sjovt at for at få min kalender på min iPhone fra Apple til at bruge og synkronisere med min kalender fra Google, at jeg så skal ind over en dygtig trediepart, der bruger en server fra Microsoft for at få det hele til at spille sammen. Hvem sagde de tre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg synes det er lidt sjovt at for at få min kalender på min <a href="http://apple.com/iphone">iPhone</a> fra Apple til at bruge og synkronisere med min <a href="http://google.com/calendar/">kalender</a> fra Google, at jeg så skal ind over en <a title="Nuevasync - sparker numse på synkroniseringsfronten." href="http://www.nuevasync.com/">dygtig trediepart</a>, der bruger en <a href="http://www.microsoft.com/EXCHANGE/default.mspx">server fra Microsoft</a> for at få det hele til at spille sammen.</p>
<p>Hvem sagde de tre ikke kan lave mirakler, når de arbejder sammen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15minutter.net/2008/08/21/apple-m%c3%b8d-google-m%c3%b8d-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagcloud fra&#160;information-prik-dk</title>
		<link>http://15minutter.net/2008/08/07/tagcloud-fra-information-prik-dk/</link>
		<comments>http://15minutter.net/2008/08/07/tagcloud-fra-information-prik-dk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 19:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ord]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15minutter.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Jeg synes, det er interessant at DF er det største emne hos Information. Bare se deres tagcloud fra i dag: Og det var også sjovt, da jeg klikkede på emnet og fik denne oversigt: Og sådan fortsætter det, hvis man klikker på 2, 3, 4, 5 osv. osv. Er det et helt tomt emne som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg synes, det er interessant at DF er det største emne hos <a href="http://information.dk/">Information</a>. Bare se deres tagcloud fra i dag:<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-255 landscape" title="Tagcloud fra Information d. 7. august" src="http://15minutter.net/wp-content/uploads/billede-13.png" alt="" /></p>
<p>Og det var også sjovt, da jeg klikkede på emnet og fik denne oversigt:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-256 landscape" title="Indholdsoversigt fra Information med emnet Dansk Folkeparti, der har en masse tal, men ingen artikler." src="http://15minutter.net/wp-content/uploads/billede-21.png" alt="" /></p>
<p>Og sådan fortsætter det, hvis man klikker på 2, 3, 4, 5 osv. osv.</p>
<p>Er det et helt tomt emne som bare fylder meget i mediebilledet?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15minutter.net/2008/08/07/tagcloud-fra-information-prik-dk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bygger du også&#160;webting?</title>
		<link>http://15minutter.net/2008/07/30/bygger-du-ogsa-webting/</link>
		<comments>http://15minutter.net/2008/07/30/bygger-du-ogsa-webting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 14:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://15minutter.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Så udfyld lidt data på A List Apart, så vi kan se, hvordan det går for branchen. Det gjorde jeg:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så udfyld lidt data på A List Apart, så vi kan se, hvordan det går for branchen.</p>
<p>Det gjorde jeg:<br />
<a href="http://alistapart.com/articles/survey2008"><img title="En lille spørgerunde - på engelsk godt nok" src="http://aneventapart.com/webdesignsurvey/templates/ala/images/i-took-the-2008-survey.gif" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://15minutter.net/2008/07/30/bygger-du-ogsa-webting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

